Технониколь Техновент Стандарт (1200х600х100 мм), 4 плиты в упаковке, плотность 70 кг/м3
- Производитель: "Технониколь"
- Плотность: 70-80 кг/м3
- Длина: 1200 мм
- Ширина: 600 мм
- Толщина: 100 мм
- В упаковке: 4 шт
- В упаковке: 2,88 м2
- В упаковке: 0,288 м3
- Цена за 1м3: 3645 руб
- Цена за м2: 364 руб
1050 руб./упаковка
Цена без скидки: 1200 руб./упаковка
Описание
Характеристики
Отзывы
Применение
Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло-звукоизоляционного слоя вентилируемых фасадных систем.
Характеристики
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ |
---|---|---|---|---|---|
Теплопроводность, 25 | Вт/м·°С | - | 0,036 | 0,036 | 0,037 |
Теплопроводность, А | Вт/м·°С | - | 0,038 | 0,038 | 0,039 |
Теплопроводность, Б | Вт/м·°С | - | 0,039 | 0,040 | 0,040 |
Предел прочности при растяжении | кПа | не менее | 5 | 6 | 8 |
Сжимаемость | % | не более | 2 | 2 | - |
Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа | не менее | 10 | 12 | 15 |
Паропроницаемость | мг/(м·ч·Па) | не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Влажность по массе | % | не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение по объему | % | не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Содержание органических веществ | % | не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Горючесть | степень | - | НГ | НГ | НГ |
Плотность | кг/м3 | - | 72-88 | 81-99 | 90-110 |
Характеристики
Бренд | Технониколь |
|
1200 |
|
600 |
|
100 |
Плотность | 70 |
Площадь в упаковке, при толщине плиты 100 мм | 4 шт/ 2,88 м² |
Объём в упаковке, при толщине плиты 100 мм | 4 плиты/ 0,288 м³ |